AI 对话工具价格对比
2025 年主流 AI 对话工具价格一览,帮你找到最适合的对话助手
| 工具 | 免费版 | 付费版 | 限制 | 适合人群 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ✓GPT-3.5 免费 | Plus $20/月 · Pro $200/月 | 免费版 GPT-3.5,功能有限 | 人人可用 | ★★★★★ |
| Claude | ✓Sonnet 免费版 | Pro $20/月 · Team $30/月 | 免费版每天限次数 | 长文写作 · 研究者 | ★★★★★ |
| DeepSeek | ✓完全免费 · 无限制 | API 按量付费 | 无限制|完全免费 | 中文用户 · 开发者 | ★★★★★ |
| Gemini | ✓Gemini 免费版 | Advanced $20/月(含 2TB 存储) | 免费版部分功能受限 | Google 用户 | ★★★★★ |
| 豆包 | ✓完全免费 · 无限制 | 暂无付费版 | 无限制|完全免费 | 国内日常用户 | ★★★★★ |
💡 选择建议
- • 完全免费的工具(DeepSeek、豆包、可灵、Kimi)是入门的最佳选择
- • 付费工具通常提供更高质量和更多功能,建议先试用免费版再决定
- • 多个工具组合使用效果最佳,例如 ChatGPT 做对话 + Midjourney 做图像
- • 关注各平台的免费试用额度,充分利用有限的免费资源